Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε ο 3ος Παραλίμνιος Αγώνας Δρόμου Ρυμνίου που διεξήχθη την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2011. Κατά πρώτον κατάφερε να διπλασιάσει τον αριθμό των συμμετεχόντων σε σχέση με τον περσινό αγώνα, αφού οι παρουσίες των δρομέων από πολλά μέρη της Ελλάδας στον κύριο λαϊκό ανώμαλο δρόμο των 15χλμ ξεπέρασαν τους 130 και στην περιπατητική διαδρομή –μη ανταγωνιστική- των 5χλμ έφτασαν τους 70!
Βελτιώνοντας αισθητά την διαδρομή που πέρασε από τη γέφυρα Ρυμνίου, κατά μήκος του Αλιάκμονα, και διαμέσου του πλατανόδασους των Αναβρυκών και -μέσω αυτοσχέδιου γεφυριού- του πλατανόδασους Ρυμνίου, άφησε σε όλους τους δρομείς τις καλύτερες εντυπώσεις, αφού πρόκειται για μια ανεπανάληπτης ομορφιάς διαδρομή. Στο αγωνιστικό κομμάτι η υψηλή θερμοκρασία επηρέασε κάπως τους αθλητές που προσπάθησαν πάντως για το καλύτερο.
Ασφαλώς η συμμετοχή στον αγώνα του Έλληνα πρωταθλητή μεγάλων αποστάσεων Μιχάλη Παρμάκη ήταν ιδιαίτερα τιμητική για την όλη διοργάνωση, κάτι που του το ανταπέδωσε η Τοπική Κοινότητα Ρυμνίου, προσφέροντάς του τιμητική πλακέτα.
Με τους δρομείς συμμετείχε και ο εμπνευστής -πριν τρία χρόνια- των αγώνων δρόμου στο Ρύμνιο Θεοχάρης Χρυσοστομίδης.
Η φιλοξενία των Ρυμνιωτών και φέτος ήταν εξαιρετική και εκφράστηκε από τους πολλούς εθελοντές που βοήθησαν στην όλη διοργάνωση και κυρίως από τα σπιτικά εδέσματα που ετοίμασαν οι γυναίκες του Ρυμνίου για τη δεξίωση που ακολούθησε μετά τον αγώνα.
Νικητές του αγώνα στον δρόμο των 15χλμ ήταν:
1ος Παρμάκης Μιχάλης του ΣΔΥ Κοζάνης, με χρόνο 0:50:00
2ος Κωνσταντινίδης Κοσμάς, ανεξάρτητος, με χρόνο 0:58:48
3ος Νάτσιας Ηλίας της ΕΑ Ιωαννίνων με χρόνο 1:00:44
Από τις γυναίκες τα έπαθλα πήραν:
1η Πατούρα Φρόσω του ΦΣΚΑ Κοζάνης με χρόνο 1:05:20
2η Τσιφλίδου Κούλα, ανεξάρτητη, με χρόνο 1:17:47
3η Μάρτου Νικολέτα από την Εράτυρα με χρόνο 1:19:46
Τη διοργάνωση του αγώνα έκαναν ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού - Νεολαίας Δήμου Κοζάνης, ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ρυμνίου και ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κοζάνης, με βασικούς συντελεστές τον πρόεδρο του ΣΔΥΚ Τάκη Σταθόπουλο και τον πρόεδρο του Μορφωτικού συλλόγου Ρυμνίου –και πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας- Νίκο Αρβανίτη. Πολύτιμες υπηρεσίες στην διοργάνωση προσέφεραν η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, η Αστυνομική Δνση Κοζάνης με τη διάθεση περιπολικών και προσωπικού, το νοσοκομείο Κοζάνης με τη διάθεση ασθενοφόρου και οι διάφοροι χορηγοί.
Από πλευράς επισήμων παραβρέθηκαν, ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας, ο περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Μαργαρίτης, ο δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού Βασίλης Κωνσταντόπουλος, οι αντιδήμαρχοι Κοζάνης Γιώργος Τζέλλος, Βαγγέλης Καραπάτσιος, και Νούλα Τομπουλίδου, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΚ Χάρης Γελαδάρης κ.α.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 15χλμ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΥΜΕΡΟ
1 0:50:00 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 126
2 0:58:48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 157
3 1:00:44 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 176
4 1:01:57 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 283
5 1:02:54 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 140
6 1:03:01 ΣΜΙΘ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 259
7 1:04:38 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 144
8 1:05:00 ΔΡΟΣΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 352
9 1:05:10 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ ΛΕΣΧΗ ΕΙΔ.ΔΥΝ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 280
10 1:05:15 ΚΑΛΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 248
11 1:05:20 ΠΑΤΟΥΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 249
12 1:06:09 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 200
13 1:06:52 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 174
14 1:06:58 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 138
15 1:08:15 ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 456
16 1:08:22 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 279
17 1:08:27 ΝΗΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 440
18 1:08:44 ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 135
19 1:08:53 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 199
20 1:09:29 ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 275
21 1:10:08 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 139
22 1:10:22 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 151
23 1:10:24 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 278
24 1:10:26 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 272
25 1:10:27 ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 256
26 1:10:34 ΡΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 244
27 1:10:37 ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 162
28 1:10:39 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 260
29 1:10:45 ΚΑΛΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 351
30 1:10:45 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΒΙΑ 466
31 1:10:50 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 165
32 1:10:55 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 307
33 1:10:58 ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 306
34 1:11:14 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 145
35 1:11:42 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 149
36 1:11:44 ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 458
37 1:11:47 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 175
38 1:11:56 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 452
39 1:11:58 ΧΑΤΖΗΣ ΑΡΗΣ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 172
40 1:12:13 ΡΟΥΣΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 465
41 1:12:13 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 467
42 1:12:33 ΚΛΕΙΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 252
43 1:13:27 ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 347
44 1:14:00 ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΒΙΑ 302
45 1:14:55 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 156
46 1:15:12 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 136
47 1:15:34 ΝΗΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 439
48 1:15:59 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 250
49 1:16:13 ΖΟΥΓΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 168
50 1:16:27 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 173
51 1:16:35 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 270
52 1:16:35 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 271
53 1:17:10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 150
54 1:17:17 ΠΡΟΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ROAD RUNNER 447
55 1:17:29 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 152
56 1:17:33 ΔΕΜΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 274
57 1:17:43 ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 461
58 1:17:47 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 263
59 1:18:15 ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΥΜΝΙΟ 281
60 1:18:36 ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 258
61 1:18:37 ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 459
62 1:19:15 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 311
63 1:19:17 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 350
64 1:19:33 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ο.Δ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 198
65 1:19:36 ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 169
66 1:19:40 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 321
67 1:19:46 ΜΑΡΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΡΑΤΥΡΑ 255
68 1:19:53 ΚΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 265
69 1:19:58 ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 137
70 1:20:33 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 268
71 1:20:33 ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 333
72 1:20:46 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 253
73 1:20:53 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 262
74 1:22:01 ΤΣΙΓΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 134
75 1:22:25 ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 148
76 1:22:43 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 276
77 1:23:09 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Δ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 196
78 1:23:53 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 470
79 1:23:59 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΤΖΙΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 451
80 1:24:44 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 177
81 1:25:08 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 277
82 1:25:34 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 251
83 1:26:02 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ 445
84 1:26:08 ΜΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 332
85 1:26:09 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 464
86 1:26:29 ΤΖΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 147
87 1:26:38 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 167
88 1:26:38 ΚΟΕΜΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΥΜΝΙΟ 269
89 1:26:39 ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΑΡΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 133
90 1:26:39 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 142
91 1:26:39 ΤΖIΜKΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 146
92 1:26:39 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 266
93 1:27:15 ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 462
94 1:27:16 ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 349
95 1:27:30 ΤΑΣΙKΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 273
96 1:27:33 ΘΕΜΕΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 449
97 1:27:58 ΔΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 155
98 1:28:21 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΖΙΝΑ - ΣΤΕΛΛΑ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 171
99 1:28:26 ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 282
100 1:29:16 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 267
101 1:29:25 ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 170
102 1:32:21 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 442
103 1:33:30 ΚΑΤΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 257
104 1:34:23 ΖΙΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 453
105 1:34:48 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ 443
106 1:36:38 ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 285
107 1:36:39 ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΙΚΗΣ 179
108 1:36:39 ΞΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 469
109 1:36:45 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 264
110 1:38:58 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ 164
111 1:39:10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ ROAD RUNNER 448
112 1:39:25 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 160
113 1:39:25 ΓΚΑΝΤΣΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 161
114 1:39:25 ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΥΜΝΙΟ 468
115 1:39:51 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΑΝΗ 316
116 1:42:22 ΛΑΣΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 261
117 1:44:42 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 254
118 1:48:17 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 346
119 1:59:05 ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 284
120 1:59:06 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ 444
121 1:59:06 ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 463
122 1:59:07 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 143
123 1:59:59 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 438
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 5χλμ
(ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Τούλια Άννα
Καραγιάννης Απόστολος
Χαραλαμπίδης Παντελής
Πήχα Παναγιώτα
Χαραλαμπίδης Θόδωρος
Χαραλαμπίδου Σοφία
Χαραλαμπίδου Θεοδώρα
Μπούρας Γιάννης
Κουσαλίδης Κώστας
Γιαννόπουλος Χάρης
Κεχαγιάς Σωτήρης
Τσιάβη Ελευθερία
Σταμκοπούλου Ιωάννα
Σκόρδας Αθανάσιος
Τριανταφύλλου Χάρης
Καρασιούνα Βασιλική
Μαλιάγκας Θανάσης
Θεοδοσίδου Μαρία
Χριστοδούλου Σάββας
Κεχαγιάς Ιωάννης
Γεωργάς Γρηγόρης
Κωστόπουλος Βαγγέλης
Αρβανίτη Βασιλική
Κρίντζαλη Μαρία
Πατρικίδου Αιμιλία
Μαργαρίτη Ελισάβετ
Κρίντζαλη Ευαγγελία
Κωστοπούλου Πηνελόπη
Μαργαρίτη Χρυσάνθη
Κεχαγιάς Χρυσοβαλάντης
Μαργαρίτης Δημήτριος
Καραμούζας Δημήτριος
Γκούγκουρα Ευγενία
Γκούγκουρας Γιώργος
Γιαννόπουλος Σωκράτης
Αμπατζίδου Χαρούλα - Νεκταρία
Καραμούζη Καλλιόπη
Γιαννοπούλου Βασιλική - Αναστασία
Μαργαρίτη Αλεξάνδρα
Κοεμτζίδης Φώτιος - Αθανάσιος
Καραντάκος Νίκος
Κοκκόνας Γιώργος
Ντούμπας Χρήστος
Γιαννακόπουλος Στέφανος
Μπούκος Νίκος
Τσιογκαλής Χάρης
Κοντός Γρηγόρης
Κύρινας Κυριάκος
Κοεμτζίδης Αθανάσιος
Τονικίδη Ελένη
Κοεμτζίδου Ευαγγελία
Καραγιαννίδου Έφη
Ντόκα Θάλεια
Ντόκα Ευθαλία
Παπακαλάς Χαράλαμπος
Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Κύρινος Γεώργιος
Γεώργα Κατερίνα
Κωνσταντινίδου Σοφία
Τσιαρτσιώτη Αθηνά
Τσιαρτσιώτη Στέλλα
Παπαλαμπροπούλου Ελένη
Ασλανίδου Σοφία
Παπαθανασίου Ιωάννα
Χριστοδούλου Στέλλα
Πάτσιου Αναστασία
Γκανάτσα Ευαγγελία
Πήχας Αλέξανδρος
Λαμπρέτσα Έλλη
Κυριατζή Κυριακή
Βαλαβάνης Γρηγόριος
Σιδέρης Σπύρος
Γρίβα Ζωή
Γκουτζιαμάννη Γιάννα
Αρβανίτης Ελεευθέριος
Ιγνατίδου Γεωργία-Ιωάννα
Κόρου Ραφαηλία-Ελένη
Γ. Μαστρ./(περισσότερα -190 ΦΩΤΟ- στο: http://www.mikrovalto.gr/)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου